Hochfestige Anti-Twisting-Stahldrahtseil
$0.5-5.5 /Meter
Zahlungsart: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Meter |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | Ningbo ,Shanghai |
Modell: 18101~18154B
Marke: Marshine
Standard: ASTM, LÄRM
Herkunftsort: China
Spezies: Verzinkt
Anwendung: Konstruktion, HERSTELLUNG, Seil
Ob Legierung: Nicht legiert
Spezialstahl: Frei schneidender Stahl
Toleranz: ± 1%
Verarbeitungsservice: Biegen, Schweißen, Stanzen, Abwickeln, Schneiden
Drahtstärke: 0,5 mm-36 mm
Material: Stahl
Zertifizierung: ISO 9001 , CE
Herstellungsverfahren: Prozess des Quenching -Prozesses
Stahlsorte: Verzinkt/rostfrei
Lieferzeit: 15-45 Tage
Anwendbarer Kabeldurchmesser: 50 ~ 125 mm
Länge: Custermisiert
Gewicht (kg/m): 0,1 ~ 3,2
Breaking Force (KN): 34 ~ 817kn
Verkaufseinheiten | : | Meter |
Pakettyp | : | Karton oder angepasst |
Bildbeispiel | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Hochfestige Anti-Twisting-Stahldrahtseil
Drehendes optisches Kabelnetz -Set -Stecker, isolierter leitender Nettoanschluss wird für das Kabel -Ziehen der Stromleitungskonstruktion verwendet, und das Kabelzug Socken hat die unten
Merkmale:
Biegung des Widerstandsanschlusss, String -Strahlung, Mesh Sockengriff, Spleißhülsenschutz, Laufplatine.
Technische Parameter
Item number | Structure | Diameter (mm) | Single bundle diameter (mm) | Breaking force (kN) | Weight (kg/m) | Production length (m) |
18101 | Square eight strands | 7 | φ2.0 | 34.38 | 0.178 | 1000 |
18102 | 9 | φ2.5 | 53.9 | 0.305 | ||
18103 | 11 | φ3.0 | 76.94 | 0.386 | ||
18104 | 13 | φ3.5 | 105.04 | 0.552 | ||
18105 | 15 | φ4.0 | 137.51 | 0.692 | ||
18108 | Square twelve strands | 9 | φ2.0 | 51.57 | 0.25 | |
18109 | 11 | φ2.5 | 80.8 | 0.458 | ||
18110 | 13 | φ3.0 | 115.4 | 0.579 | ||
18111 | 15 | φ3.5 | 157.55 | 0.828 | ||
18112 | 18 | φ4.0 | 206.27 | 1.038 | ||
18113 | 20 | φ4.5 | 260.3 | 1.331 | 800 | |
18114 | 23 | φ5.0 | 320.82 | 1.557 | ||
18115 | 25 | φ5.5 | 387.83 | 1.882 | ||
18118 | Hexagon twelve strands | 11 | φ2.5 | 80.8 | 0.458 | 1000 |
18119 | 13 | φ3.0 | 115.4 | 0.579 | ||
18120 | 15 | φ3.5 | 157.5 | 0.828 | ||
18121 | 18 | φ4.0 | 205.71 | 1.038 | ||
18122 | 20 | φ4.5 | 260.34 | 1.331 | 800 | |
18123 | 23 | φ5.0 | 320.82 | 1.638 | ||
18124 | 25 | φ5.5 | 387.82 | 2.039 | 600 | |
18125 | 27 | φ6.0 | 461.5 | 2.373 | ||
18126 | 28 | φ6.2 | 520 | 2.6 | ||
18127 | 30 | φ6.5 | 560 | 3.12 | ||
18140 | Hexagon eighteen strands | 21 | φ3.0 | 173.1 | 0.87 | 800 |
18141 | 24 | φ3.5 | 236.33 | 1.242 | ||
18151 | 27 | φ4.0 | 309.4 | 1.557 | 600 | |
18152 | 30 | φ4.5 | 389.28 | 1.997 | ||
18153 | 33 | φ5.0 | 481.22 | 2.457 | ||
18154 | 36 | φ5.5 | 581.75 | 3.059 | ||
18154A | 39 | φ6.0 | 692.26 | 3.56 | ||
18154B | 42 | φ6.5 | 817 | 4.227 |
Über uns
Kontaktiere uns
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.